Jump to content

Volante Direct drive con arduino / stm32


manu79

Recommended Posts

MammaMiaaa!!  provato al volo, a 12v, ti strappa non le mani ma tutto il tronco!  consumando 10 A scarsi.  zero gioco anche se non diretto, forse un poco lento e restio a tornare a zero pefettamente, am non ho avuto tempo di provare a lungo con live for speed su un pc non potente e quindi laggava.  sono stracontento!! adesso lo sviluppo parte da questo..  andate in demolizione a fare scorta!!!

mi spanava l'attacco l'ho bloccato con i morsetto da falegname

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 1.8k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • manu79

    322

  • Cip060

    243

  • maddex

    157

  • Tetuz

    129

Top Posters In This Topic

Posted Images

29 minutes ago, maddex said:

MammaMiaaa!!  provato al volo, a 12v, ti strappa non le mani ma tutto il tronco!  consumando 10 A scarsi.  zero gioco anche se non diretto, forse un poco lento e restio a tornare a zero pefettamente, am non ho avuto tempo di provare a lungo con live for speed su un pc non potente e quindi laggava.  sono stracontento!! adesso lo sviluppo parte da questo..  andate in demolizione a fare scorta!!!

mi spanava l'attacco l'ho bloccato con i morsetto da falegname

:congratulazioni_1: grandissimo...

Posta un video quando puoi....

Poi dimmi come senti il ffb. 

Il programma ha tantissimi setting.. quindi puoi sicuramente eliminare questa lentezza. Aiutati con wheelceck . 

Link to comment
Share on other sites

@manu79

Eh! Pian pianino, ho tutto provvisorio. 

Le impressioni in curva sono che non riuscivo quasi a strerzare , tanto forte il contrasto.

al momento uso solo le levette sul volante per accelerare e frenare.

devo trovare un mozzo opel per montare in modo solido il volante.

e imparare ad usare wheelceck.  

Pensa che questo è iniziato per costruirmi un 2dof, ma ho detto senza volante manco inizio 😂.. 

chiederò x wheelceck se non risolvo solo.  Ciao e grazie per il tutorial che hai postato

Edited by maddex
Link to comment
Share on other sites

23 minutes ago, maddex said:

@manu79

Eh! Pian pianino, ho tutto provvisorio. 

Le impressioni in curva sono che non riuscivo quasi a strerzare , tanto forte il contrasto.

al momento uso solo le levette sul volante per accelerare e frenare.

devo trovare un mozzo opel per montare in modo solido il volante.

e imparare ad usare wheelceck.  

Pensa che questo è iniziato per costruirmi un 2dof, ma ho detto senza volante manco inizio 😂.. 

chiederò x wheelceck se non risolvo solo.  Ciao e grazie per il tutorial che hai postato

Allora. Monta tutto stabile.

Su wheelconfig inizia con il gain a 30%. Il resto a 100. Setting utente tutti a zero. 

Effetti desktop indifferenti e effetti fine corsa a 100.

Inizia così... poi vediamo...

Link to comment
Share on other sites

mi manca il mozzo millerighe opel. ha troppa forza e sgrana tutto, devo procurarmelo 

Link to comment
Share on other sites

ricavato il mozzo da un volante ori opel, eseguite le prime prove con Live for speed  a 4khz, gain 30% effetti 100%, fatica a sterzare per il forte contrasto da regolare cordoli mascherati dagli altri effetti

prova a 20khz (cosi il fischio non si sente)  gain 40 ed effetti spring, inertia, ridotti molto attorno al 30%, constant a 70 e sine a 100, inertia a 15.

adesso eccome li senti i cordoli!!  

inizio prove con alimentatore da 5A (scarsi), e gia' sbalordisce x la forza.

passato al mio microset da laboratorio da 40A impostato a 12.6v  beh! non c'e storia. anche se ogni tanto va in protezione, ma non sara' lui quello ad alimentare il volante, prossime prove con un economico riciclato psu da pc.

x me una grande scoperta, un risparmio notevole.

gioco dello sterzo assente, rumore meccanico assente,.

Ps in edit:  diciamo che la forza non sembra avere limiti, quindi cautela non è un direct drive da 1 kw ma ha un motore da 80A 12v 960W con vite senza fine, quindi occhio ai polsi

PREAPARIAMO LE PEDALIERE,  qualche link sul diy? per prendere spunto

ciao

soddisfatto :)

 

Edited by maddex
Link to comment
Share on other sites

questo è il log di wheelceck qualcuno mi sa dire se va bene?  a 4 khz

se intasa il 3d cancellatelo pure

force, startX, endX, deltaX, deltaXDeg
0, 0, 0, 0, 0
200, 0, 0, 0, 0.000000
400, 0, 0, 0, 0.000000
600, 0, 0, 0, 0.000000
800, 0, 0, 0, 0.000000
1000, 0, 21, 21, 0.617400
1200, 21, 27, 6, 0.176400
1400, 27, 113, 86, 2.528400
1600, 122, 245, 123, 3.616200
1800, 236, 419, 183, 5.380200
2000, 260, 508, 248, 7.291200
2200, 251, 551, 300, 8.820000
2400, 242, 594, 352, 10.348800
2600, 236, 643, 407, 11.965800
2800, 226, 692, 466, 13.700400
3000, 220, 750, 530, 15.582000
3200, 211, 796, 585, 17.199000
3400, 205, 854, 649, 19.080600
3600, 183, 888, 705, 20.727000
3800, 171, 931, 760, 22.344000
4000, 147, 934, 787, 23.137800
4200, 147, 995, 848, 24.931200
4400, 138, 1028, 890, 26.166000
4600, 128, 1093, 965, 28.371000
4800, 116, 1136, 1020, 29.988000
5000, 101, 1173, 1072, 31.516800
5200, 98, 1182, 1084, 31.869600
5400, 98, 1243, 1145, 33.663000
5600, 89, 1322, 1233, 36.250200
5800, 82, 1442, 1360, 39.984000
6000, 70, 1473, 1403, 41.248200
6200, 76, 1558, 1482, 43.570800
6400, 73, 1595, 1522, 44.746800
6600, 73, 1681, 1608, 47.275200
6800, 73, 1791, 1718, 50.509200
7000, 70, 1766, 1696, 49.862400
7200, 73, 1815, 1742, 51.214800
7400, 70, 1895, 1825, 53.655000
7600, 76, 1928, 1852, 54.448800
7800, 70, 2005, 1935, 56.889000
8000, 76, 2073, 1997, 58.711800
8200, 70, 2109, 2039, 59.946600
8400, 73, 2121, 2048, 60.211200
8600, 79, 2192, 2113, 62.122200
8800, 64, 2299, 2235, 65.709000
9000, 76, 2363, 2287, 67.237800
9200, 64, 2415, 2351, 69.119400
9400, 73, 2507, 2434, 71.559600
9600, 76, 2532, 2456, 72.206400
9800, 76, 2587, 2511, 73.823400
10000, 67, 2734, 2667, 78.409800
 

Edited by maddex
Link to comment
Share on other sites

6 minutes ago, maddex said:

questo è il log di wheelceck qualcuno mi sa dire se va bene?  a 4 khz

se intasa il 3d cancellatelo pure

force, startX, endX, deltaX, deltaXDeg
0, 0, 0, 0, 0
200, 0, 0, 0, 0.000000
400, 0, 0, 0, 0.000000
600, 0, 0, 0, 0.000000
800, 0, 0, 0, 0.000000
1000, 0, 21, 21, 0.617400
1200, 21, 27, 6, 0.176400
1400, 27, 113, 86, 2.528400
1600, 122, 245, 123, 3.616200
1800, 236, 419, 183, 5.380200
2000, 260, 508, 248, 7.291200
2200, 251, 551, 300, 8.820000
2400, 242, 594, 352, 10.348800
2600, 236, 643, 407, 11.965800
2800, 226, 692, 466, 13.700400
3000, 220, 750, 530, 15.582000
3200, 211, 796, 585, 17.199000
3400, 205, 854, 649, 19.080600
3600, 183, 888, 705, 20.727000
3800, 171, 931, 760, 22.344000
4000, 147, 934, 787, 23.137800
4200, 147, 995, 848, 24.931200
4400, 138, 1028, 890, 26.166000
4600, 128, 1093, 965, 28.371000
4800, 116, 1136, 1020, 29.988000
5000, 101, 1173, 1072, 31.516800
5200, 98, 1182, 1084, 31.869600
5400, 98, 1243, 1145, 33.663000
5600, 89, 1322, 1233, 36.250200
5800, 82, 1442, 1360, 39.984000
6000, 70, 1473, 1403, 41.248200
6200, 76, 1558, 1482, 43.570800
6400, 73, 1595, 1522, 44.746800
6600, 73, 1681, 1608, 47.275200
6800, 73, 1791, 1718, 50.509200
7000, 70, 1766, 1696, 49.862400
7200, 73, 1815, 1742, 51.214800
7400, 70, 1895, 1825, 53.655000
7600, 76, 1928, 1852, 54.448800
7800, 70, 2005, 1935, 56.889000
8000, 76, 2073, 1997, 58.711800
8200, 70, 2109, 2039, 59.946600
8400, 73, 2121, 2048, 60.211200
8600, 79, 2192, 2113, 62.122200
8800, 64, 2299, 2235, 65.709000
9000, 76, 2363, 2287, 67.237800
9200, 64, 2415, 2351, 69.119400
9400, 73, 2507, 2434, 71.559600
9600, 76, 2532, 2456, 72.206400
9800, 76, 2587, 2511, 73.823400
10000, 67, 2734, 2667, 78.409800
 

Purtoppo sono fuori casa... Posta un grafico. Indicativamente però hai una bella zona morta al centro. Se imposti 4khz dovrebbe diminuire molto.  Per la pedaliera puoi usare la stessa scheda arduino... Ha sia ingressi digitali che analogici.

Link to comment
Share on other sites

Si ok manu79, lo so che posso usare arduino chi edevo link a qualche realizzazione per prendere spunti costruttivi..  

la zona morta dovrebbe essere che manca ancora il dado x stringere il mozzo.  

Grazie

Edited by maddex
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now



×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.