GRUPPO C: Sandown International Raceway - rFactor by ISI - DrivingItalia.NET simulatori di guida Jump to content

GRUPPO C: Sandown International Raceway


Recommended Posts

Guest TheOne
Posted (edited)

Ecco i risultati per quanto riguarda il gruppo C

come sempre lascio ai diretti interessati descrivere la gara

Risultati Qualifiche + Gara 1 (CLICK)

QUALIFICHE

1 DeMoN81sT 01:12.110 / Megane Megane 23 Pouchelon Racing 12

2 Giuseppe Mangiatordi 01:12.384 0.274 Megane Megane 9 Oregon Team 12

3 Joe Tanto 01:12.627 0.517 Megane Megane 65 Gemo Sport 12

4 Meteora 01:12.698 0.588 Megane Megane 7 Thierry Boutsen Racing 12

5 AJK 01:12.826 0.716 Megane Megane 6 Team Elias 12

6 Federico SIvilotti 01:12.828 0.718 Megane Megane 66 Pouchelon Racing 12 sostituisce Matteo Marini

7 Arturas Kundelis 01:12.952 0.842 Megane Megane 5 Iris Racing 12

8 Alberto Marzi 01:13.184 01.074 Megane Megane 47 RSDG 12

9 Enzo Carbone 01:13.291 01.181 Megane Megane 24 Tech 1 Racing 12

10 Mad Sixtynine 01:13.404 01.294 Megane Megane 27 Epsilon Euskadi 12

11 Mau_Malberti 01:14.436 02.326 Megane Megane 98 RSDG 11

12 Aldo Martinello 01:15.285 03.175 Megane Megane 67 RSDG 12

13 Cerberus 01:15.951 03.841 Megane Megane 1 Team Elias 9

GARA 1

1 Joe Tanto 12:18.705 / Megane Megane 65 Gemo Sport 10 0

2 Federico SIvilotti 12:26.491 07.786 Megane Megane 66 Pouchelon Racing 10 0 sostituisce Matteo Marini

3 Enzo Carbone 12:33.019 14.314 Megane Megane 24 Tech 1 Racing 10 0

4 Alberto Marzi 12:33.508 14.803 Megane Megane 47 RSDG 10 0

5 DeMoN81sT 12:35.348 16.643 Megane Megane 23 Pouchelon Racing 10 0

6 Meteora 12:38.314 19.609 Megane Megane 7 Thierry Boutsen Racing 10 0

7 Mau_Malberti 12:38.540 19.835 Megane Megane 98 RSDG 10 0

8 AJK 12:39.890 21.185 Megane Megane 6 Team Elias 10 0

9 Giuseppe Mangiatordi 12:40.015 21.310 Megane Megane 9 Oregon Team 10 0

10 Mad Sixtynine 12:48.692 29.987 Megane Megane 27 Epsilon Euskadi 10 0

11 Aldo Martinello 12:56.904 38.199 Megane Megane 67 RSDG 10 0

12 Cerberus 13:26.554 1:07.849 Megane Megane 1 Team Elias 10 0

Risultati Gara 2 (CLICK)

GARA 2

1 Federico SIvilotti 25:15.852 / Megane Megane 66 Pouchelon Racing 20 1 (L11) sostituisce Matteo Marini

2 Joe Tanto 25:32.236 16.384 Megane Megane 65 Gemo Sport 20 1 (L12)

3 Meteora 25:37.103 21.251 Megane Megane 7 Thierry Boutsen Racing 20 1 (L14)

4 Mad Sixtynine 25:40.057 24.205 Megane Megane 27 Epsilon Euskadi 20 1 (L13)

5 Enzo Carbone 25:56.733 40.881 Megane Megane 24 Tech 1 Racing 20 1 (L11)

6 Giuseppe Mangiatordi 25:56.911 41.059 Megane Megane 9 Oregon Team 20 1 (L10)

7 Mau_Malberti 26:15.617 59.765 Megane Megane 98 RSDG 20 1 (L10)

8 Cerberus 26:06.586 -1laps Megane Megane 1 Team Elias 19 1 (L10)

9 Alberto Marzi 26:27.052 -1laps Megane Megane 47 RSDG 19 2 (L3, L13)

10 DeMoN81sT DNF -9laps Megane Megane 23 Pouchelon Racing 11 0

11 AJK DNF -16laps Megane Megane 6 Team Elias 4 2 (L4)

Per commenti, proteste,segnalazioni ect ect usate questo thread

Edited by TheOne
Posted

Volevo solo scusarmi per essere mancato questa sera senza avvertire. Ero convinto di farcela e quando verso le 19 mi sono accorto che avrei impegato pi

Posted

Vorrei ringraziare pubblicamante Giuseppe Mangiatordi per la correttezza dimostrata nei miei confronti.

Nell' ultimo giro di gara 2, mentre difendevo con molta fatica la 5

Guest M@D69
Posted

Posto qui (nel 3d corretto) quanto ho riportato in quello "pregara"....

La serata che per me era cominciata nel peggiore dei modi si

Guest Meteora
Posted

gare spettacolari...duelli all'ultimo sangue...sorpassi PAZZESCHI e grande correttezza...

per quanto mi riguarda mi sono girato all'ultimo giro i gara 1 (da 5 a 6) e nell'ultimo di gara 2....duelli bellissimi con demon (siamo entrati in3 al curvone) e con il velocissimo joe tanto in gara2 (sorpassi e controsorpassi SPETTACOLARI)

chiedo scusa se in un paio di occasioni ho davvero provato il tutto per tutto...

grande correttezza di Giuseppe Mangiatordi che avendomi mandato in testacoda al primo giro di gara1 (scusa se ero troppo lento ma avevo paura di colpire demon) mi ha fatto subito recuperare (abbiamo fatto poi una grande rimonta

-il top della serata per me

Posted

Meteora, se aspetti 5 min. posto i replay delle due gare, ho visto che ci tenevi.

Sono d' accordissimo con te sul fatto che

Guest Meteora
Posted (edited)

davvero m@d l'ultimo giro

Edited by Meteora
Guest Arturas
Posted

Ciao...

sono stato disconetto in formation lap di prima gara. E quando volevo entrare la gara 2, la era gia' iniziata :unhappy:

Non so come dire questo in italiano, allora eccolo in inglese: f.uck lithuanian telecom....

Guest TheOne
Posted

complimenti a tutti, sarebbe molto bello se qualcuno del gruppo selezionasse i migliori sorpassi e facesse un bel video per tutti quanti!

:)

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.