Proprio non voleva andarsene da questa Dakar senza un altro sigillo importante. Fabrizio Meoni ci è riuscito oggi e nelle condizioni più difficili, vincendo cioè la quindicesima tappa in moto con un ginocchio dolorante per l'infortunio di ieri. Malgrado la forte distorsione, il toscano ha tirato fuori gli artigli e nella massacrante tappa di 579 km da Tidjikja a Nouakchott ha preceduto il francese Richard Sainct e il leader della generale, Nani Roma.
#CONTINUE#
Quest'ultimo vede dunque avvicinarsi la vittoria, malgrado i tentativi di Sainct di rossicchiare il vantaggio. La lotta è comunque ancora aperta: a due tappe dalla conclusione lo spagnolo ha 7 minuti di vantaggio sul rivale transalpino: domani la tappa che porterà tutti a Dakar sarà sostanzialmente quella decisiva. Dodicesimo posto per Matteo Graziani.
Molto più fluida la situazione nelle auto dove Stephane Peterhansel (Mitsubishi) conserva ben 55 minuti di vantaggio sul compagno di marca Hiroshi Masuoka, oggi vincitore di tappa davanti al francese. Al terzo posto c'è sempre Jean-Loius Schlesser, staccatissimo però di due ore dal connazionale.
Queste le classifiche generali della Dakar dopo 15 tappe:
MOTO
1 ROMA KTM in 53h15'29"
2 SAINCT KTM a 07' 07"
3 DESPRES KTM a 46' 29"
4 COX KTM a 47' 12"
5 ULLEVALSETER KTM a 1h 56' 15"
6 MEONI KTM a 3h 03' 38"
7 FRETIGNE YAMAHA a 3h 22' 21"
8 DE GAVARDO KTM a 4h 01' 14"
9 FLICK KTM a 4h 10' 06"
10 CZACHOR KTM a 5h 13' 28"
11 GRAZIANI KTM a 5h 55' 49"
1 ROMA KTM in 53h15'29"
2 SAINCT KTM a 07' 07"
3 DESPRES KTM a 46' 29"
4 COX KTM a 47' 12"
5 ULLEVALSETER KTM a 1h 56' 15"
6 MEONI KTM a 3h 03' 38"
7 FRETIGNE YAMAHA a 3h 22' 21"
8 DE GAVARDO KTM a 4h 01' 14"
9 FLICK KTM a 4h 10' 06"
10 CZACHOR KTM a 5h 13' 28"
11 GRAZIANI KTM a 5h 55' 49"
AUTO
1 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI in 50h 47' 49"
2 MASUOKA / PICARD MITSUBISHI a 55' 53"
3 SCHLESSER / LURQUIN SCHLES-FORD a 2h 55' 16"
4 ALPHAND / MAGNE BMW a 4h 04' 17"
5 MAYER / SCHULZ MITSUBISHI a 5h 45' 41"
6 DE VILLIERS / JORDAAN NISSAN a 8h 11' 53" 05' 00"
7 KLEINSCHMIDT / PONS VOLKSWAGEN a 20h 56' 03"
1 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI in 50h 47' 49"
2 MASUOKA / PICARD MITSUBISHI a 55' 53"
3 SCHLESSER / LURQUIN SCHLES-FORD a 2h 55' 16"
4 ALPHAND / MAGNE BMW a 4h 04' 17"
5 MAYER / SCHULZ MITSUBISHI a 5h 45' 41"
6 DE VILLIERS / JORDAAN NISSAN a 8h 11' 53" 05' 00"
7 KLEINSCHMIDT / PONS VOLKSWAGEN a 20h 56' 03"
[Fonte: Gazzetta.it]
