L'Aston Martin del 'Russian Age' continua a dominare sul circuito di Sakhir, dove questo pomeriggio ha conquistato la Pole Position dell'ultimo appuntamento stagionale del FIA GT. L'equipaggio composto da Bouchut/Garcia se l'è cavata con un miglior tempo di 1:54.184 che ha permesso alla DBR9 #17 di chiudere la giornata odierna davanti le due Maserati MC12 del 'JMB Racing', rispettivamente in seconda e terza posizione con Bertolini/Wendlinger davanti a Peter/Davies, e la MC12 #10 del team 'Vitaphone', quarta a poco più di un secondo di ritardo dalla Pole.
#CONTINUE#
In quinta posizione troviamo la prima delle Ferrari, con la 550 Maranello di Lamy/Gardel ('Larbre Competition') davanti alla Maserati di Bartels/Scheider ed alla Ferrari 550 dei compagni di squadra Zacchia/Narac/Berville. Migliora, di poco, rispetto alla posizione conquistata questa mattina, la Ferrari 575 GTC #2 del 'GPC Racing', che sale all'ottavo posto seguita dalla Saleen S7R di Lechner/Ruberti e dalla Corvette C5R del 'GPLK Racing'. Sempre distante, invece, la seconda Ferrari 575 GTC con Cioci e Montermini in 11esima posizione davanti alla 550 Maranello di Fomenko/Vasiliev.
In GT2 ennesima doppietta per le Porsche del 'GruppeM', con la coppia Lieb/Rockenfeller in Pole davanti ai compagni di squadra Collard/Sugden ed alla Spyker C8 Spyder #90. A chiudere col quarto miglior tempo troviamo la Ferrari 360 Modena di Drudi/Pirri/Pregliasco, seguita dalle due Porsce 996 GT3 RSR dei team 'Lammertink Racing' ed 'Ebimotors'.
FIA GT - Bahrain, Classifica Qualifiche Combinate:
01. #_17 - [GT1] Bouchut/Garcia - Aston Martin DBR9 - 1:54.184
02. #_15 - [GT1] Bertolini/Wendlinger - Maserati MC12 GT1 - +0.112
03. #_16 - [GT1] Peter/Davies - Maserati MC12 GT1 - +0.381
04. #_10 - [GT1] Babini/Biagi - Maserati MC12 GT1 - +0.685
05. #_11 - [GT1] Lamy/Gardel - Ferrari 550 Maranello - +1.168
06. #__9 - [GT1] Bartels/Scheider - Maserati MC12 GT1 - +1.929
07. #_12 - [GT1] Zacchia/Narac/Berville - Ferrari 550 Maranello - +2.683
08. #__2 - [GT1] Deletraz/Piccini - Ferrari 575 Maranello GTC - +2.686
09. #__5 - [GT1] Lechner/Ruberti - Saleen S7 R - +2.737
10. #__6 - [GT1] Longin/Kumpen/Hezemans - Corvette C5R - +2.758
11. #__3 - [GT1] Cioci/Montermini - Ferrari 575 Maranello GTC - +3.244
12. #_18 - [GT1] Fomenko/Vasiliev - Ferrari 550 Maranello - +3.863
13. #_14 - [GT1] Keen/Halliday - Lister Storm GT - +4.492
14. #__4 - [GT1] Lacko/Konrad - Saleen S7 R - +5.025
15. #_66 - [GT2] Lieb/Rockenfeller - Porsche 996 GT3 RSR - +7.284
16. #_88 - [GT2] Collard/Sugden - Porsche 996 GT3 RSR - +8.431
17. #_90 - [GT2] Bleekemolen/Crevels - Spyker C8 Spyder GT2 R - +8.738
18. #_86 - [GT2] Drudi/Pirri/Pregliasco Ferrari 360 Modena - +9.487
19. #_97 - [GT2] Moro/Kaufmann - Porsche 996 GT3 RSR - +9.985
20. #_74 - [GT2] Rapetti/Moccia - Porsche 996 GT3 RSR - +10.036
21. #105 - [_G2] Kuppens/Leinders/Ickx - Vertigo Streiff - +12.527
22. #_57 - [GT2] Konopka/Rosina - Porsche 996 GT3 RSR - +14.155
23. #_56 - [GT2] Vonka/Casadei - Porsche 996 GT3 RS - +14.278
24. #_89 - [GT2] Waaijenberg/Kutemann - Ferrari 360 Modena - +14.721
25. #_69 - [GT2] Ried/Jaber Al-Khalifa - Porsche 996 GT3 RS - +18.250
[Fonte: RacingWorld.it]